bat365中文官方网站2022--2023学年第二学期学生报到情况简报
新学期、新气象。2月18日--2月19日是我校新学期学生开学报到时间,我院学生报到秩序井然。现将各年级学生报到情况进行简要通报。
一、各年级学生报到情况
排名 | 年级 | 应到人数 | 实到人数 | 未到人数 | 返校率(%) |
1 | 2021级 | 102 | 102 | 0 | 100% |
2 | 2022级 | 100 | 99 | 1 | 99% |
3 | 2020级 | 99 | 97 | 2 | 98% |
4 | 人力资源管理班 | 35 | 33 | 2 | 94.29% |
5 | 研究生 | 20 | 18 | 2 | 90% |
合计 | 356 | 349 | 7 | 96.27% |
二、各班级学生报到情况
排名 | 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 未到人数 | 返校率(%) |
1 | 2021级体经管1班 | 50 | 50 | 0 | 100% |
1 | 2021级体经管2班 | 52 | 52 | 0 | 100% |
1 | 2022级体经管2班 | 50 | 50 | 0 | 100% |
4 | 2022级体经管1班 | 50 | 49 | 1 | 98% |
5 | 2020级体经管2班 | 50 | 49 | 1 | 98% |
6 | 2020级体经管1班 | 49 | 48 | 1 | 98% |
三、各年级未报到学生情况
2022级体经管1班 1人(事假)
2020级体经管1班 1人(事假)
2020级体经管2班 1人(病假)
人力资源管理班 1人(病假)
研究生 2人(事假)